※ブリリアント・カット(標準カット)のダイヤモンドの目安
| 直径(mm) | 重量(ct) |
|---|---|
| 1.3 | 0.010 |
| 1.7 | 0.020 |
| 1.8 | 0.022 |
| 1.9 | 0.025 |
| 2.0 | 0.030 |
| 2.1 | 0.035 |
| 2.2 | 0.040 |
| 2.3 | 0.045 |
| 2.4 | 0.050 |
| 2.5 | 0.055 |
| 2.6 | 0.060 |
| 2.7 | 0.070 |
| 2.8 | 0.080 |
| 2.9 | 0.090 |
| 3.0 | 0.100 |
| 3.1 | 0.110 |
| 3.2 | 0.125 |
| 3.3 | 0.140 |
| 3.4 | 0.150 |
| 3.5 | 0.160 |
| 3.6 | 0.170 |
| 3.7 | 0.180 |
| 3.8 | 0.200 |
| 4.1 | 0.250 |
| 4.3 | 0.300 |
| 4.8 | 0.400 |
| 5.2 | 0.500 |
| 6.5 | 1.000 |
| 7.4 | 1.500 |
| 8.2 | 2.000 |
出張買取は、世田谷区を中心に買取スタッフがご自宅までお伺いいたします。エリア外のお客様もまずはお気軽にお電話下さい。
