※割金によって比重は変わってきますので、下記の数値は目安です。
金 | 含有率 | 比重 |
---|---|---|
K24 | 1000/1000 | 19.13~19.51 |
K22 | 916/1000 | 17.45~18.24 |
K20 | 834/1000 | 16.03~17.11 |
K18 | 750/1000 | 14.84~16.12 |
K14 | 584/1000 | 12.91~14.44 |
K10 | 417/1000 | 11.42~13.09 |
元素 | 比重 |
---|---|
銀 | 10.53 |
ロジウム | 12.44 |
アルミニウム | 2.70 |
鉄 | 7.87 |
鉛 | 11.36 |
スズ | 7.3 |
亜鉛 | 7.13 |
チタン | 4.51 |
1/25オンス | 1.21g |
---|---|
1/20 オンス | 1.57g |
1/10 オンス | 3.10g |
1/4 オンス | 7.70g |
1/2 オンス | 15.50g |
1オンス | 28.34g |
出張買取は、世田谷区を中心に買取スタッフがご自宅までお伺いいたします。エリア外のお客様もまずはお気軽にお電話下さい。